Pay Per Use punten tabel
Naarmate uw website groter wordt door meer pagina's, uploads, modules enz, gaat uw website meer punten verbruiken. Onderstaande tabel geeft u inzicht in het aantal punten dat per onderdeel berekend wordt.
| Hoeveelheid | Onderdeel | Credits | Opmerking |
|---|---|---|---|
Hosting | |||
| 50Mb Schijfruimte (na 200Mb startruimte) | 1 | Schijfruimte wordt gemeten op uw uploads folder in uw TweeGo site. Database en site worden niet meegeteld. | |
| 1Gb Bandbreedte | 50 | Standaard heeft u 1 Gb bandbreedte (het verkeer naar uw website). | |
CMS | |||
| 2 pagina’s | 1 | Module pagina’s worden niet meegeteld. | |
| > 50 | 3 pagina’s | 1 | |
| > 100 | 4 pagina’s | 1 | |
| 1e extra taal | 50 | Uw pagina aantal blijft ongewijzigd. | |
| 2e extra taal | 25 | ||
| > 2 | Daarop volgende talen | 10 | |
| 1 widget | 10 | Een custom widget | |
Community | |||
| 50 Community Member | 1 | 10 members kosten u 1 punt. | |
| > 300 | 100 community member | 1 | |
| > 1000 | 200 community member | 1 | |
| Community Rol | 5 | Als u een rol aanmaakt in de community module. Bv om een stuk van uw website af te schermen. | |
| Webmaster | 3 | Als u een webmaster definitie aanmaakt. Eerst webmaster vrij. | |
Webshop | |||
| 4 producten | 1 | Vier producten in uw webshop kosten u 1 punt. | |
| > 100 | 8 producten | 1 | |
| > 300 | 12 producten | 1 | |
| Feedback | 20 | Koppeling met www.feedbackcompany.nl | |
| Google shopping | 30 | Shopping feed | |
| PDF Factuur | 30 | PDF Factuur bestelling | |
| > 1 | Cadeaubon | 10 | Wanneer u gebruik maakt van cadeaubonnen in uw webshop kost u dat 10 punten. |
Feedback | |||
| 1 Collectie | 3 | Een collectie van de feedback module. Maximaal 40 punten. | |
Data | |||
| 4 Items | 1 | 4 Data items kosten u 1 punt. | |
| > 100 | 6 items | 1 | |
| > 300 | 10 items | 1 | |
Menu | |||
| 1 Menu | 5 | Een gemapt menu (maximaal 50 punten). | |
U-Mail | |||
| 1 proces template | 1 | Een mail template (bv optin, confirmation etc). Maximaal 75 punten. | |
| Nieuwsbrief versturen | 25 | Tot en met 100 inschrijvingen | |
| > 100 | Nieuwsbrief versturen | 1 | 20 inschrijvingen extra is 1 punt. |
Formulier | |||
| 5 | Start met 5 punten | ||
| 100 inkomend | 1 | 100 inkomende berichten is 1 punt(maximaal 150 punten) |

.png)
.png)




